Meteo Ciscar

2026-03-23 13:30:03

16.1ºC
57%
14.5km/h
0mm
1016.9hPa
Punto de rocío7.5ºC

Temperatura y humedad

Lluvia últimas horas

Máximas y mínimas

Velocidad del viento

Lluvia diaria

Lluvia mensual

Estado del embalse de Benagéber 0%

Grados acumulados desde el 1 de Enero: 1.016ºC

Últimos 3 días

Hora Temperatura Humedad Velocidad del viento (km/h) Racha máxima (km/h) Lluvia (l/m2) Intensidad de lluvia (l/m2/h) Presión atmosférica (hPa)
23/03 13:00 16.1 55 12 16.1 0 0 1016.6
23/03 12:00 17.7 48 10.6 14.5 0 0 1016.4
23/03 11:00 17.1 46 6.7 8 0 0 1016
23/03 10:00 17.3 46 2.9 6.4 0 0 1015.4
23/03 09:00 13.7 57 3.5 6.4 0 0 1014.8
23/03 08:00 9.2 71 3.9 8 0 0 1014.2
23/03 07:00 8.3 70 5.9 9.7 0 0 1012.9
23/03 06:00 9.6 66 8.4 16.1 0 0 1011.7
23/03 05:00 9.3 70 6.1 8 0 0 1011.2
23/03 04:00 9.3 74 6.7 9.7 0 0 1011.3
23/03 03:00 9.4 77 5.5 6.4 0 0 1011.2
23/03 02:00 8.9 79 6 9.7 0 0 1011.7
23/03 01:00 9.1 80 5.4 9.7 0 0 1012
23/03 00:00 8.9 78 3.9 6.4 0 0 1012.1
22/03 23:00 7.7 85 2.3 4.8 0 0 1011.8
22/03 22:00 8.6 84 0 0 0 0 1011.7
22/03 20:00 10.3 82 0.7 6.4 0 0 1010.4
22/03 19:00 13.5 65 8.4 12.9 0 0 1010
22/03 18:00 15.7 62 12.2 14.5 0 0 1009.5
22/03 17:00 18.7 55 13.8 19.3 0 0 1009
22/03 16:00 19.9 47 13.9 17.7 0 0 1009
22/03 15:00 20.8 41 9.7 14.5 0 0 1009.4
22/03 14:00 20.7 39 7.9 11.3 0 0 1010.2
22/03 13:00 19.9 40 6.4 8 0 0 1010.8
22/03 12:00 18.8 41 5.5 8 0 0 1011.2
22/03 11:00 17.7 46 5.5 9.7 0 0 1011.8
22/03 10:00 14.1 62 5.3 6.4 0 0 1012.1
22/03 09:00 9.6 75 4.4 6.4 0 0 1012.2
22/03 08:00 6.7 82 2.7 3.2 0 0 1012.3
22/03 07:00 4.5 84 4 6.4 0 0 1012
22/03 06:00 4.3 88 2.3 4.8 0 0 1011.7
22/03 05:00 5.9 87 5.6 9.7 0 0 1011.3
22/03 04:00 5.9 87 7 9.7 0 0 1010.9
22/03 03:00 6.1 88 3.7 8 0 0 1011.6
22/03 02:00 6.9 89 1.2 3.2 0 0 1012.2
22/03 01:00 7.9 89 1.7 4.8 0 0 1012.5
22/03 00:00 7.6 94 1.5 3.2 0 0 1012.9
21/03 23:00 6.7 93 0.8 1.6 0 0 1013
21/03 22:00 6.9 92 0.5 1.6 0 0 1013
21/03 21:00 7.9 90 0.1 1.6 0 0 1012.9
21/03 20:00 9.3 88 1.2 4.8 0 0 1012.5
21/03 19:00 12.4 74 3.7 4.8 0 0 1012.1
21/03 18:00 13.8 69 6.3 9.7 0 0 1011.9
21/03 17:00 14.4 66 6.1 8 0 0 1011.6
21/03 16:00 14.7 62 6.7 11.3 0 0 1011.8
21/03 15:00 14.8 60 2.9 4.8 0 0 1012.4
21/03 14:00 15.4 59 4.5 8 0 0 1012.7
21/03 13:00 15.3 63 3.1 4.8 0 0 1013.3
21/03 12:00 12.7 71 2.5 4.8 0 0 1013.6
21/03 11:00 10.8 83 2.1 3.2 0 0 1014
21/03 10:00 9.9 90 0.4 1.6 0 0 1013.9
21/03 09:00 9.4 89 0 0 0 0 1013.8
21/03 08:00 9.1 89 0.9 3.2 0 0 1013.5
21/03 07:00 9 88 1.9 3.2 0 0 1013.3
21/03 06:00 9 87 1.7 4.8 0 0 1012.9
21/03 05:00 8.9 89 1.9 4.8 0 0 1013.2
21/03 04:00 8.1 90 1.3 3.2 0 0 1012.9
21/03 03:00 8.2 91 0.9 1.6 0 0 1013.7
21/03 02:00 7.7 89 0.8 3.2 0 0 1013.8
21/03 01:00 8.6 88 2.9 4.8 0 0 1014.1
21/03 00:00 8.7 88 0.1 1.6 0 0 1014.9
20/03 23:00 9.2 87 0.1 1.6 0 0 1015.3
20/03 22:00 9.3 88 1.1 4.8 0 0 1015.3
20/03 21:00 8.9 87 0.7 1.6 0 0 1015.1
20/03 20:00 10.2 82 5.4 9.7 0 0 1014.7
20/03 19:00 11.3 76 11.7 16.1 0 0 1014.3
20/03 18:00 12.9 65 15.7 19.3 0 0 1013.8
20/03 17:00 14.3 65 14.8 17.7 0 0 1013.7
20/03 16:00 15.8 55 16.2 22.5 0 0 1014
20/03 15:00 15.2 58 15.3 19.3 0 0 1014.4
20/03 14:00 15.2 59 13.8 16.1 0 0 1014.9

Desde hasta

Máximas y mínimas últimos 30 días

Día Máxima Mínima
22/03 21.3 3.2
21/03 15.8 6.6
20/03 16.4 6.7
19/03 13.8 4.6
18/03 21.5 7.2
17/03 23.1 8.7
16/03 22.7 7.1
15/03 19.2 7.8
14/03 19.3 10.7
13/03 26.6 8.8
12/03 21.8 8.6
11/03 19.1 6.8
10/03 13.4 7.3
09/03 20.3 6.7
08/03 16.2 5.9
07/03 12 7.3
06/03 14.6 9
05/03 12.9 11.1
04/03 16 11.6
03/03 15.8 10.8
02/03 13.6 4.7
01/03 15.6 9
28/02 13.7 9.8
27/02 20.1 7.1
26/02 22.5 6.3
25/02 21.1 9.2
24/02 25.1 10.1
23/02 24.4 8.8
22/02 25.7 8.3
21/02 21.2 5.9

Desde hasta