Meteo Ciscar

2026-08-14 10:40:00

32.9ºC
44%
8km/h
0mm
1019.2hPa
Punto de rocío19.1ºC

Temperatura y humedad

Lluvia últimas horas

Máximas y mínimas

Velocidad del viento

Lluvia diaria

Lluvia mensual

Estado del embalse de Benagéber 0%

Grados acumulados desde el 1 de Enero: 2.318ºC

Últimos 3 días

Hora Temperatura Humedad Velocidad del viento (km/h) Racha máxima (km/h) Lluvia (l/m2) Intensidad de lluvia (l/m2/h) Presión atmosférica (hPa)
14/08 10:00 31.2 49 6.1 11.3 0 0 1019.7
14/08 09:00 26.1 62 5.3 11.3 0 0 1019.8
14/08 08:00 23.4 68 5.3 8 0 0 1019.7
14/08 07:00 23 69 5.1 6.4 0 0 1019.6
14/08 06:00 23.3 69 6.3 11.3 0 0 1019.5
14/08 05:00 23.6 69 4.9 8 0 0 1019.8
14/08 04:00 24.1 69 5.5 8 0 0 1019.9
14/08 03:00 24.8 67 4.9 6.4 0 0 1020.1
14/08 02:00 23.7 70 4.4 6.4 0 0 1020.4
14/08 01:00 25.1 67 1.1 4.8 0 0 1020.7
14/08 00:00 26.4 66 2 3.2 0 0 1020.9
13/08 23:00 27.6 68 2.8 11.3 0 0 1021.7
13/08 22:00 27.3 72 1.5 4.8 0 0 1022
13/08 21:00 28.8 67 3.2 6.4 0 0 1021.4
13/08 20:00 30.2 64 9.5 12.9 0 0 1021.2
13/08 19:00 31.2 62 14.6 17.7 0 0 1020.4
13/08 18:00 33.3 54 16.4 22.5 0 0 1020.5
13/08 17:00 35.7 39 16.6 17.7 0 0 1020.2
13/08 16:00 36.8 41 14.6 19.3 0 0 1020.1
13/08 15:00 37.3 40 10.9 14.5 0 0 1020.8
13/08 14:00 36.8 39 11.3 17.7 0 0 1021.2
13/08 13:00 35.5 42 9.1 14.5 0 0 1021.7
13/08 12:00 34.8 43 6.1 8 0 0 1022.2
13/08 11:00 32.8 55 2.8 8 0 0 1022.2
13/08 10:00 30.4 59 2.3 4.8 0 0 1022.3
13/08 09:00 25.9 69 2.7 8 0 0 1022.3
13/08 08:00 22.9 80 3.1 6.4 0 0 1022.1
13/08 07:00 21.8 85 1.6 4.8 0 0 1021.7
13/08 06:00 22.1 87 2 4.8 0 0 1021.5
13/08 05:00 23.2 86 4.2 4.8 0 0 1021.7
13/08 04:00 23.8 86 3.5 8 0 0 1021.4
13/08 03:00 23.5 91 1.3 4.8 0 0 1021.6
13/08 02:00 23.7 91 1 1.6 0 0 1022.2
13/08 01:00 24 92 0.9 1.6 0 0 1022.4
13/08 00:00 24.2 91 0.3 1.6 0 0 1022.5
12/08 23:00 24.9 90 0 0 0 0 1021.9
12/08 22:00 26.4 84 3.9 6.4 0 0 1021.1
12/08 21:00 27.8 77 9.1 16.1 0 0 1020.8
12/08 20:00 29.9 65 13.2 17.7 0 0 1019.8
12/08 19:00 31.6 64 13.6 20.9 0 0 1019.5
12/08 18:00 33.8 56 14.2 19.3 0 0 1019.4
12/08 17:00 35.1 55 13.6 16.1 0 0 1019.3
12/08 16:00 35.1 54 16 19.3 0 0 1019.5
12/08 14:00 34.6 54 11.6 16.1 0 0 1020.1
12/08 13:00 33.3 54 11 14.5 0 0 1020.5
12/08 12:00 32.7 53 8.2 11.3 0 0 1020.7
12/08 11:00 31.9 55 3.8 6.4 0 0 1020.4
12/08 09:00 26.8 66 2.1 4.8 0 0 1020.2
12/08 08:00 23.3 76 3.6 6.4 0 0 1019.7
12/08 07:00 22.7 79 4.4 6.4 0 0 1019
12/08 06:00 23 78 3.6 8 0 0 1018.5
12/08 05:00 22.8 82 3.5 6.4 0 0 1018.6
12/08 04:00 23.3 83 2.8 4.8 0 0 1018.7
12/08 03:00 23.7 84 1.7 3.2 0 0 1019.3
12/08 02:00 22.8 86 2.4 3.2 0 0 1019.9
12/08 01:00 22.7 85 0.9 1.6 0 0 1019.9
12/08 00:00 23.6 83 1.2 3.2 0 0 1019.6
11/08 23:00 24 83 0 0 0 0 1019.1
11/08 22:00 25.3 80 1.3 4.8 0 0 1018.2
11/08 21:00 27.9 73 6.1 9.7 0 0 1017.5
11/08 20:00 29.4 70 9.5 12.9 0 0 1016.8
11/08 19:00 30.4 69 14.6 19.3 0 0 1016.8
11/08 18:00 32.1 64 17.8 20.9 0 0 1016.7
11/08 17:00 33.7 55 16.8 20.9 0 0 1016.3
11/08 16:00 35 46 16.4 22.5 0 0 1016.6
11/08 15:00 35.4 46 15.2 22.5 0 0 1016.6
11/08 13:00 35.3 47 7.7 11.3 0 0 1017.6
11/08 12:00 33.7 52 6.6 11.3 0 0 1017.9
11/08 11:00 31.9 55 3.5 4.8 0 0 1018

Desde hasta

Máximas y mínimas últimos 30 días

Día Máxima Mínima
13/08 37.7 21.4
12/08 35.6 22.3
11/08 36.1 22.4
10/08 33.6 22.2
09/08 35.3 21.2
08/08 35.7 21
07/08 36.3 21.3
06/08 34.3 22.8
05/08 34.3 20.3
04/08 36.3 23.6
27/07 0 0

Desde hasta