Meteo Ciscar

ºC
%
km/h
mm
hPa
Punto de rocío-112ºC

Temperatura y humedad

Lluvia últimas horas

Máximas y mínimas

Velocidad del viento

Lluvia diaria

Lluvia mensual

Estado del embalse de Benagéber 0%

Grados acumulados desde el 1 de Enero: 2.031ºC

Últimos 3 días

Hora Temperatura Humedad Velocidad del viento (km/h) Racha máxima (km/h) Lluvia (l/m2) Intensidad de lluvia (l/m2/h) Presión atmosférica (hPa)

Desde hasta

Máximas y mínimas últimos 30 días

Día Máxima Mínima
19/05 28.7 15.9
18/05 25.4 12.8
17/05 23.7 10.3
16/05 27.9 9.3
15/05 21.8 11.9
14/05 29.5 13.7
13/05 27.3 13.8
12/05 29.1 14.6
11/05 27.8 13.3
10/05 27.6 11.6
09/05 20.7 11.4
08/05 20.7 9.6
07/05 20.9 9.9
06/05 22.8 11.4
05/05 27.1 12.1
04/05 23.3 13.7

Desde hasta